✔ Standardmotorenreihe mit Wirkungsgrad IE3
Technische Daten
![]() |
![]() |
|
DDAP Aluminium |
DDGP Grauguss |
|
Katalog |
Katalog |
|
| Baugröße: | 80 – 200 | 132 – 355 |
| Frequenz & Leistung: | 50 Hz: 0,75 kW – 37 kW | 50 Hz: 3 kW – 315 kW |
| Gehäuse: | Aluminium | Grauguss |
| Besonderheiten: | Multimount | Multimount |
| Kaltleiter: | PTC 150 °C | PTC 150 °C |
| Bauformen: | Alle gängigen Bauformen | |
| Effizienzklassen: | IE3 | |
| Polzahl: | 2- und 4-polig (6- und 8-polig auf Anfrage) | |
| Spannungen: | Netzbetrieb: 230 V bis 690 V geeignet für Umrichterbetrieb |
|
| Zertifikate: | CE (UL, CSA, CEL in Vorbereitung) | |
| Schutzart: | IP55 (IP65 / IP56 optional) | |
| Wärmeklasse: | 155(F) nach 130(B) | |



