✔ Ergänzung unserer gewohnten Standardmotorenreihe mit noch höherem Wirkungsgrad IE4
✔ Hoher Wirkungsgrad ermöglicht besonders hohe Energieeinsparungen
✔ Drehstrom-Asynchronmotoren unter Beibehaltung der Achshöhenzuordnung erlaubt flexible Planung
Technische Daten
![]() |
![]() |
|
DS4A Aluminium |
DS4G Grauguss |
|
| Baugröße: | 100L – 160L | 100L – 315L |
| Frequenz & Leistung: | 50 Hz: 3 kW – 15 kW | 50 Hz: 3 kW – 200 kW |
| Gehäuse: | Aluminium | Grauguss |
| Besonderheiten: | Multimount | Multimount |
| Kaltleiter: | Standard | Standard |
| Bauformen: | Alle gängigen Bauformen | |
| Effizienzklassen: | IE4 (Super Premium Efficiency) | |
| Polzahl: | 2- und 4-polig (6- und 8-polig auf Anfrage) | |
| Spannungen: | Netzbetrieb: 230 V bis 690 V geeignet für Umrichterbetrieb |
|
| Zertifikate: | CE (UL, CSA, CEL in Vorbereitung) | |
| Schutzart: | IP55 (IP65 / IP56 optional) | |
| Wärmeklasse: | 155(F) nach 130(B) | |



